Auriculares in-ear JBL Manos libres C50HI azul
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Tiene una memoria de 4 GB.
- Modo manos libres incluido.
- Con cancelación de ruido.
- Con micrófono incorporado.
- Resistentes al polvo.
- Su clasificación IP es IPX2.
- El largo del cable es de 1.2 m.
- Uso apto para deporte.
- Cómodos y prácticos.
- Tamaño del altavoz: 8.6mm.
Características del producto
Es inalámbrico: No
Es resistente al agua: No
Con luz LED: No
Con cancelación de ruido: Sí
Con micrófono: Sí
Duración de la batería: 5 h
Características principales
Cantidad de pares | 1 |
---|
Especificaciones
Formato del auricular | In-ear |
---|---|
Es monoaural | No |
Es gamer | No |
Con luz LED | No |
Conectividad
Es inalámbrico | No |
---|---|
Con Bluetooth | No |
Con tecnología TWS | No |
Tipos de conectores | Jack 3.5 mm |
Versión de Bluetooth | 5 |
Otros
Tamaño de la memoria | 4 GB |
---|---|
Largo del cable | 1,2 m |
Con reproductor de MP3 | No |
Con radio FM | No |
Con cable desmontable | No |
Con asistentes de voz integrados | Sí |
Usos aptos | Deporte |
Accesorios incluidos | Almohadillas |
Resistencia
Es resistente al agua | No |
---|---|
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IPX2 |
Características generales
Fabricante | Harman |
---|---|
Marca | JBL |
Línea | Manos libres |
Modelo | C50HI |
Color | Azul |
Modelo detallado | JBLC50HIBLU |
Micrófono
Con micrófono | Sí |
---|---|
Con modo manos libres | Sí |
Con micrófono desmontable | No |
Con micrófono flexible | No |
Orientaciones del micrófono | Derecha |
Sonido
Unidad de diafragma | 8,6 mm |
---|---|
Impedancia | 30 Ω |
Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 20 kHz |
Sensibilidad | 101 dB |
Con cancelación de ruido | Sí |
Batería
Duración máxima de la batería | 5 h |
---|---|
Capacidad de la batería del auricular | 46 mAh |
Capacidad de la batería del estuche de carga | 550 mAh |
Incluye estuche de carga | No |
Con carga inalámbrica | No |
Otros
Es infantil | No |
---|---|
Con sensor de proximidad | No |
Cantidad de micrófonos | 1 |
Funciones de control | Control de canciones |
Configuración de canales | 0 |