| 3 cuotas de $6.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.999,00 |
| 1 cuota de $20.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.999,00 |
| 2 cuotas de $12.729,60 | Total $25.459,19 | |
| 3 cuotas de $8.780,38 | Total $26.341,15 | |
| 6 cuotas de $4.983,41 | Total $29.900,48 | |
| 9 cuotas de $3.694,42 | Total $33.249,82 | |
| 12 cuotas de $3.066,55 | Total $36.798,65 | |
| 24 cuotas de $2.236,48 | Total $53.675,54 |
| 3 cuotas de $8.947,67 | Total $26.843,02 | |
| 6 cuotas de $4.927,77 | Total $29.566,59 |
| 3 cuotas de $9.040,77 | Total $27.122,31 | |
| 6 cuotas de $4.963,11 | Total $29.778,68 | |
| 9 cuotas de $3.713,79 | Total $33.424,11 | |
| 12 cuotas de $3.041,53 | Total $36.498,36 |
| 18 cuotas de $2.466,68 | Total $44.400,29 |
SET DE 4 FRASCOS DE VIDRIO CON TAPA HERMÉTICA
Optimiza el almacenamiento de tus alimentos con este juego de 4 contenedores de vidrio de alta resistencia. Diseñados con un sistema de cierre hermético con junta de silicona, garantizan la máxima frescura, evitan derrames y prolongan la vida útil de tus ingredientes secos o alimentos cocinados.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Material del cuerpo: Vidrio de borosilicato de alta calidad, resistente a cambios térmicos y libre de BPA. No absorbe olores ni manchas.
Material de la tapa: Bambu
Forma: Cilindricos
Cantidad de piezas: 4 frascos herméticos
COMPATIBILIDAD Y USO:
Apto para Lavavajillas: Sí (se recomienda colocar la tapa en la bandeja superior).
Apto para Freezer/Heladera: Sí.
VENTAJAS DEL PRODUCTO:
Cierre 100% Hermético: Evita la entrada de aire y humedad, protegiendo tus alimentos contra insectos de alacena y conservando propiedades por más tiempo.
Diseño Apilable: Su estructura permite colocarlos uno sobre otro de forma segura, optimizando el espacio de guardado.
Transparencia Total: Permite identificar el contenido y la cantidad disponible de un solo vistazo sin necesidad de abrir el frasco.
Multiuso: Ideal para legumbres, harinas, arroz, cereales, frutos secos, snacks o para transportar viandas sin riesgo de pérdidas líquidas.
